Account Panel

TOAD / OG / SNIPING SUIT

market, 89, 68

ID Name Refine Slots Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Price Amount
4306 Toad Card None None None None 1 000 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2701 Orleans's Glove [1] None None None None 30 000 000 z 1
2367 Sniping Suit [1] None None None None 10 000 000 z 1
2367 Sniping Suit [1] None None None None 10 000 000 z 1
2367 Sniping Suit [1] None None None None 10 000 000 z 1
2367 Sniping Suit [1] None None None None 10 000 000 z 1
2367 Sniping Suit [1] None None None None 10 000 000 z 1
Auto Event Schedule
Next Event
Lucky Pick
Countdown
00:08:59
​